結論:年間100万円以上の利用+年2回以上の空港利用で元が取れる
ゴールドカードは空港ラウンジ・充実した旅行保険・高い還元率が主なメリット。年間利用額100万円以上で旅行・出張が多い人には年会費以上の価値がありますが、利用額が少ない人は年会費無料の高還元カードの方がお得です。
ゴールドカードのメリット・デメリット一覧
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 空港ラウンジが無料(国内主要空港+ハワイ) | 年会費5,500〜31,900円がかかる |
| 海外旅行保険の補償額が充実(治療300万円〜) | 利用額が少ないと年会費負けする |
| 一般カードより還元率が高い場合がある | 還元率が一般カードと変わらないゴールドもある |
| 利用限度額が高い(100〜300万円) | 審査が一般カードより厳しい傾向 |
| ショッピング保険が付帯 | 特典を使わないとコストだけが発生 |
一般カード vs ゴールドカード比較
| 項目 | 一般カード | ゴールドカード |
|---|---|---|
| 年会費 | 無料〜1,375円 | 5,500〜31,900円 |
| 基本還元率 | 0.5〜1.2% | 0.5〜1.5% |
| 空港ラウンジ | なし | 国内主要空港+ハワイ |
| 旅行保険(治療費) | 0〜200万円 | 200〜300万円 |
| ショッピング保険 | なし〜100万円 | 200〜500万円 |
| 利用限度額 | 10〜100万円 | 50〜300万円 |
主要ゴールドカードの年会費と元を取る条件
| カード | 年会費 | 元を取る条件 |
|---|---|---|
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 5,500円(条件付き永年無料) | 年100万円利用で翌年以降無料+10,000pt付与 |
| JCBゴールド | 11,000円 | ラウンジ年4回+旅行保険で回収 |
| 楽天プレミアムカード | 11,000円 | 楽天市場で年37万円利用(5%還元)で回収 |
| エポスゴールドカード | 5,000円(招待なら永年無料) | インビテーションで無料取得が最善 |
| dカード GOLD | 11,000円 | ドコモ利用料月9,167円以上(10%還元)で回収 |
損益分岐点を計算しよう
年会費÷(ゴールドの還元率−一般カードの還元率)=損益分岐点の年間利用額。具体的な計算は還元額シミュレーターをご利用ください。
ゴールドカードが向いている人・向いていない人
向いている人
- 年間カード利用額が100万円以上
- 年2回以上飛行機を利用する
- 海外旅行・出張が年1回以上ある
- 利用限度額100万円以上が必要
向いていない人
- 年間利用額50万円以下
- 飛行機をほとんど利用しない
- 海外旅行に行かない
- ポイント還元率だけが目的
ゴールドカードの比較はゴールドカードランキングをご覧ください。